Tip
Waterbesparend in alle standen
Onderstaande douchekoppen hebben bij een druk van 3 bar een maximaal watergebruik van 7,2 liter per minuut.
Omschrijving | Artikelnummer | EAN-nummer |
|---|---|---|
ECO-SAVERS HANDDOUCHE | ? | 8717853703447 |
GROHE EUPHORIA 110 MONO HANDDOUCHE | 2726500E | 4005176885693 |
GROHE EUPHORIA 110 MONO HOOFDDOUCHE | 27810001 | 4005176994111 |
GROHE NEW TEMPESTA 100 HANDDOUCHE | 2759710E | 4005176985409 |
GROHE RAINSHOWER AQUA STICK | 26866000 | 4005176758904 |
26866A00 | 4005176758911 | |
26866AL0 | 4005176758928 | |
26866BE0 | 4005176758935 | |
26866DA0 | 4005176758942 | |
26866DC0 | 4005176758959 | |
26866DL0 | 4005176758966 | |
26866EN0 | 4005176758973 | |
26866GL0 | 4005176758980 | |
26866GN0 | 4005176758997 | |
GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE 130 CUBE 3 STRALEN | 26552000 | 4005176486272 |
GROHE TEMPESTA 100 HOOFDDOUCHE | 26050001 | 4005176444166 |
GROHE TEMPESTA 110 2 STRALEN | 269122433 | 4067393015833 |
2757130E | 4005176680847 | |
2759730E | 4005176681011 | |
2760130E | 4005176680397 | |
2779930E | 4005176680427 | |
2780330E | 4005176677267 | |
GROHE TEMPESTA COSMOPOLITAN 100 HANDDOUCHE * | 2757120E | 4005176443275 |
GROHE TEMPESTA COSMOPOLITAN 100 HOOFDDOUCHE 1 STRAAL | 26051001 | 4005176443954 |
GROHE TEMPESTA CUBE 110 | 269022433 | 4067393015819 |
GROHE VITALIO START 100 / MONO HANDDOUCHE * | 27940000 | 4005176929083 |
GROHE VITALIO START 100 2 STRALEN | 279462430 | 4059625615577 |
GROHE VITALIO START 100 HANDDOUCHE MET 2 STRALEN * | 27946000 | 4005176927850 |
HANSGROHE ACTIVERA S HANDDOUCHE 95 1 JET ECOSMART+ | 28032000 | 4059625615539 |
HANSGROHE ACTIVERA S HOOFDDOUCHE 240 1 JET | 28057000 | 4059625618196 |
HANSGROHE ACTIVERA SELECT S 95 95 2JET ECOSMART+ | 28034000 | 4059625615553 |
HANSGROHE ACTIVERA SELECT S HANDDOUCHE 95 2JET ECOSMART+ | 28036000 | 4059625615577 |
HANSGROHE CROMA S HANDDOUCHE 110 1JET ECOSMART+ | 26806400 | 4011097752037 |
HANSGROHE CROMA SELECT E HANDDOUCHE 110 ECOSMART | 26816400 | 4011097752136 |
HANSGROHE CROMETTA 100 HANDDOUCHE 1JET ECOSMART+ | 26334400 | 4011097780641 |
HANSGROHE CROMETTA 85 HANDDOUCHE * | 28561000 | 4011097570105 |
HANSGROHE CROMETTA VARIO ECOSMART+ HANDDOUCHE | 26336400 | 4011097792064 |
HANSGROHE PULSIFY E HANDDOUCHE 100 1JET | 24321000 | 4059625415344 |
HANSGROHE PULSIFY PLANET EDITION | 26077210 | 4059625478981 |
HANSGROHE PULSIFY S HANDDOUCHE 100 1 JET | 24126000 | 4059625467947 |
HANSGROHE PULSIFY S HANDDOUCHE 105 | 24121000 | 4059625320587 |
HANSGROHE PULSIFY S HOOFDDOUCHE 105 1 JET | 24132000 | 4059625316894 |
HANSGROHE RAINDANCE ALIVE SELECT S 3JET ECOSMART+ | 24512000 | 4059625486818 |
HANSGROHE RAINDANCE SELECT E 120 3JET POWDERAIN ECOSMART+ | 28729000 | 4059625603680 |
HANSGROHE RAINDANCE SELECT S 120 3JET POWDERRAIN GREEN | 26516000 | 4059625326770 |
HANSGROHE RAINFINITY 130 HANDDDOUCHE 3JET ECOSMART+ | 26862000 | 4059625603932 |
HANSGROHE VERNIS BLEND 100 HANDDOUCHE VARIO ECOSMART+ | 26090000 | 4059625299142 |
HANSGROHE VERNIS BLEND HOOFDDOUCHE 200 1 JET ECOSMART+ | 26093000 | 4059625302514 |
HANSGROHE VERNIS SHAPE HOOFDDOUCHE 230 1 JET | 26094000 | 4059625302507 |
IKEA LILLREVET | 303.426.29 | ? |
METHVEN SATINJET KIRI LOW FLOW HANDDOUCHE (ook verkocht onder naam NIEBLA) | SJK23-LF | 5011632669904 |
* Douchekop wordt niet meer gemaakt maar nog wel door webwinkels aangeboden.
Waterbesparend NIET in alle standen
Onderstaande douchekoppen hebben straalstanden die een maximaal watergebruik van 7,2 liter per minuut hebben bij een druk van 3 bar. Ze hebben echter ook één of meer standen met een hoger watergebruik (niet waterbesparend).
Omschrijving | Omschrijving | EAN-nummer |
|---|---|---|
DIAQUA WATERBESPARENDE DOUCHEKOP | 26457000 | 7611038503741 |
GROHE EUPHORIA 260 HOOFDDOUCHE | 26457000 | 4005176416934 |
GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE 130 CUBE HANDDOUCHE 3 STRALEN (stand handdouche rain is niet waterbesparend) | 26588000 | 4005176486371 |
26589LS0 | 4005176486401 | |
26580LS0 | 4005176486227 | |
26588LS0 | 4005176486388 | |
26580000 | 4005176486210 | |
26580000 | 4005176486210 | |
26581LS0 | 4005176486241 | |
26589000 | 4005176486395 | |
26581000 | 4005176486234 | |
22127KF0 | 4005176782633 | |
26582DC0 | 4005176526466 | |
26582000 | 4005176486258 | |
26582LS0 | 4005176486265 | |
26582A00 | 4005176558535 | |
26582DA0 | 4005176558566 | |
26582GL0 | 4005176558597 | |
GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE 130 HANDDOUCHE 3 STRALEN (stand handdouche rain is niet waterbesparend) | 26574A00 | 4005176558450 |
26574DA0 | 4005176558481 | |
26574GL0 | 4005176558511 | |
26554LS0 | 4005176479892 | |
26574000 | 4005176485916 | |
26574DL0 | 4005176558498 | |
26574GN0 | 4005176558528 | |
26574DC0 | 4005176526459 | |
26574LS0 | 4005176485923 | |
26582AL0 | 4005176558542 | |
26582DL0 | 4005176558573 | |
26582GN0 | 4005176558603 | |
26545000 | 4005176485930 | |
26574AL0 | 4005176558467 | |
GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE 150 HANDDOUCHE 3 STRALEN | 26590000 | 4005176486418 |
GROHE TEMPESTA 100 HANDDOUCHE 3 STRAALSOORTEN * | 28419002 | 4005176444128 |
GROHE TEMPESTA COSMOPOLITAN 100 HOOFDDOUCHE 4 STRALEN | 27869001 | 4005176444005 |
NEOPERL WATERBESPARENDE DOUCHEKOP | ? | 7611038139148 |
* Douchekop wordt niet meer gemaakt maar nog wel door webwinkels aangeboden.
Alleen waterbesparend indien meegeleverde begrenzer wordt toegepast
Indien de meegeleverde doorstroombegrenzer in de douchekop wordt geplaatst hebben onderstaande douchekoppen een maximaal watergebruik van 7,2 liter per minuut bij een druk van 3 bar. Zonder de begrenzer (vaak een losse ring) zijn deze douchekoppen niet waterbesparend.
Omschrijving | Omschrijving | EAN-nummer |
|---|---|---|
HANDDOUCHE 1 STAND ATLANTIC SILAS | 102596 | 8711247000723 |
HANDDOUCHE 1 STAND ATLANTIC BOSTON / MAINE | 102606 | 8711247000822 |
Let op bij doucheset
De waterbesparende handdouche of hoofddouche kan ook onderdeel zijn van een doucheset. Die set heeft dan een eigen artikel- of EAN-nummer. Als je het EAN-nummer van de set invult op de website van de producent, vind je de specificaties van de onderdelen en kan je checken of de onderdelen (handdouche en/of hoofddouche) waterbesparend zijn.
Voor producenten
Heb je een waterbesparende douchekop in het assortiment die niet in de lijst staat? Meld hem dan aan via info@milieucentraal.nl. Wij nemen contact met je op om te bekijken of we de douchekop kunnen toevoegen.